| İŞLEMSEL | |
| Baskı metodu | Termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı | (Maksimum) 154 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | 2,794 mm (110") |
| Baskı genişliği | 25 mm ~ 104 mm |
| Hafıza | 64 MB SDRAM – 32 MB Flash |
| İşlemci | 400 MHz, 32 bits, ARM9 |
| Haberleşme | USB, RS232, Ethernet |
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| FİZİKSEL | |
| Uzunluk | 280 mm |
| Genişlik | 182 mm |
| Yükseklik | 200 mm |
| Ağırlık | 2.5 kg |
| Kasa | ABS Plastik |
| ELEKTRİKSEL | |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı | Giriş: AC 100 240V – 2.5A – 50 – 60Hz Çıkış: DC 24V , 2.5A , 60W |
| ÇEVRESEL | |
| ETİKET | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 20 mm ~ 118 mm |
| Kalınlık | 0,055 ~ 0,19 mm (2,16 ~ 7,4 mil) |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm |
| Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) |
| RİBON | |
| Tip | Wax, Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | Dış Sarım |
| Uzunluk | 300 metre (En fazla) |
| Genişlik | 30 mm ~ 110 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm |
| Ribon dış çapı | 67 mm |
| Etiket dizayn programı | Bartender |
| Desteklenen barkod yazım dilleri | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL ile uyumlu |